Во вторник восемью матчами в группах E, F, G и H стартовал второй тур группового этапа розыгрыша самого престижного футбольного еврокубка - Лиги чемпионов УЕФА сезона-2007/08.
"Штутгарт"
| "Барселона" | |
Пуйоль 53, Месси 67 | ||
"Лион"
|
"Глазго Рейнджерс" | |
МакКаллоч 23 Кузен 48 Бизли 53 |
||
"Ман. Юнайтед"
|
"Рома" | |
Руни 70
|
||
"Динамо" (Киев)
|
"Спортинг" | |
Ващук 28
|
Тонел 14, Полга 38 | |
"Интер"
|
ПСВ | |
Ибрагимович 15(п),31
|
||
ЦСКА
|
"Фенербахче" | |
Красич 49
Вагнер 53(п) |
Алекс 9 Дейвид 85 |
|
"Стяуа"
|
"Арсенал" | |
ван Перси 76 | ||
"Севилья"
|
"Славия" | |
Кануте 8
Луис Фабиано 27 Эскюде 58 Аруна Коне 69 |
Пудил 19 Каливода 90+2 |
Матчи второго тура в группах А, В, С и D состоятся в среду, 3 октября.
В дальнейшем игровые дни в групповом этапе намечены на 6/7 ноября, 27/28 ноября и 11/12 декабря. Победители и обладатели вторых мест из каждой группы пройдут в плей-офф, а команды, которые займут третьи места в группах, продолжат борьбу в 1/16 финала Кубка УЕФА. Финал Лиги чемпионов состоится 21 мая в Москве.
Группа A
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Олимпик" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | "Ливерпуль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | "Порту" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | "Бешикташ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Группа B
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Валенсия" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
2 | "Русенборг" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | "Челси" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | "Шальке-04" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Группа C
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Реал" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
2 | "Лацио" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | "Олимпиакос" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | "Вердер" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Группа D
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Шахтер" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | "Милан" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3 | "Бенфика" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | "Селтик" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Группа E
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Барселона" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
2 | "Глазго Рейнджерс" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
3 | "Штутгарт" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
4 | "Лион" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Группа F
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Манчестер Юнайтед" | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
2 | "Рома" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
3 | "Спортинг" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
4 | "Динамо" (Киев) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Группа G
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Фенербахче" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
2 | "Интер" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
3 | ПСВ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
4 | ЦСКА | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Группа H
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Арсенал" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2 | "Севилья" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
3 | "Славия" | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
4 | "Стяуа" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |