Марио Лемье лидирует в голосовании болельщиков Национальной хоккейной лиги
Архив NEWSru.ru
Марио Лемье лидирует в голосовании болельщиков Национальной хоккейной лиги Марио Лемье лидирует в голосовании болельщиков Национальной хоккейной лиги
 
 
 
Марио Лемье лидирует в голосовании болельщиков Национальной хоккейной лиги
Архив NEWSru.ru
 
 
 
Марио Лемье лидирует в голосовании болельщиков Национальной хоккейной лиги
Архив NEWSru.ru

Продолжается голосование болельщиков Национальной хоккейной лиги, по итогам которого будут определены составы команд Западной и Восточной конференций на матч 'Всех звезд'. Он состоится 2 февраля в Санрайзе на домашней площадке клуба 'Флорида Пантерз'. Пока безусловным фаворитом любителей хоккея является лидер 'Питтсбурга' Марио Лемье, собравший более 86 тысяч голосов. На 2-м и 3-м местах расположились соответственно защитник 'Рейнджерс' Брайан Лич и его коллега из 'Детройта' Никлас Лидстрем, сообщает nhl.ru.

Накануне Марио Лемье выразил надежду, что будет играть еще несколько лет. "Сейчас спина и бедро не причиняют беспокойства, - говорит владелец и центрфорвард "Питтсбург Пингвинз", - и, надеюсь, смогу выступить в этом сезоне как можно в большем количестве игр". Лемье признался, что стремится сыграть в наибольшем числе матчей. После проведенных 25 игр на счету Марио 49 очков по системе "гол плюс пас", и он на 12 очков опережает конкурентов.

Приводим списки лидеров опроса в обеих конференциях.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вратари

1. Николай Хабибулин ('Тампа') - 58 846 голосов
2. Мартин Бродо ('Нью-Джерси') - 51 110
3. Артур Ирбе ('Каролина') - 39 030
4. Жозе Теодор ('Монреаль') - 34 000
5. Эд Бельфур ('Торонто') - 30 135
6. Майк Рихтер ('Рейнджерс') - 15 669
7. Роман Чекманек ('Филадельфия') - 15 305
8. Крис Осгуд ('Айлендерс') - 13 433
9. Патрик Лалим ('Оттава') - 12 584
10. Роберто Люонго ('Флорида') - 11 648

Защитники

1. Брайан Лич ('Рейнджерс') - 77 409
2. Скотт Стивенс ('Нью-Джерси') - 62 156
3. Скотт Нидермайер ('Нью-Джерси') - 58 479
4. Сандис Озолиньш ('Флорида') - 48 980
5. Сергей Гончар ('Вашингтон') - 42 504
6. Брайан Маккейб ('Торонто') - 36 273
7. Томаш Каберле ('Торонто') - 34 788
8. Уэйд Редден ('Оттава') - 28 368
9. Алексей Житник ('Баффало') - 25 710
10. Адриан Окойн ('Айлендерс') - 24 870

Крайние нападающие

1. Яромир Ягр ('Вашингтон') - 65 429
2. Павел Буре ('Рейнджерс') - 49029
3. Александр Могильный ('Торонто') - 48 345
4. Алексей Ковалев ('Питтсбург') - 48 238
5. Джон Леклер ('Филадельфия') - 42 667
6. Джефф О'Нилл ('Каролина') - 28 946
7. Глен Мюррей ('Бостон') - 26 849
8. Сергей Самсонов ('Бостон') - 25 489
9. Эрик Коул ('Каролина') - 25 399
10. Илья Ковальчук ('Атланта') - 22 372

Центральные нападающие

1. Марио Лемье ('Питтсбург') - 86 423
2. Джо Торнтон ('Бостон') - 29 256
3. Саку Койву ('Монреаль') - 24 377
4. Матс Сундин ('Торонто') - 22 021
5. Рон Фрэнсис ('Каролина') - 20 245
6. Джо Ньювендайк ('Нью-Джерси') - 16 466
7. Эрик Линдрос ('Рейнджерс') - 15 163
8. Венсан Лекавалье ('Тампа') - 15 124
9. Джереми Реник ('Филадельфия') - 14 927
10. Род Бриндамор ('Каролина') - 10 774

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вратари

1. Патрик Руа ('Колорадо') - 74 212
2. Кертис Джозеф ('Детройт') - 45 231
3. Евгений Набоков ('Сан-Хосе') - 40 968
4. Жослен Тибо ('Чикаго') - 16 595
5. Феликс Потвен ('Лос-Анджелес') - 13 218
6. Томми Сало ('Эдмонтон') - 12 613
7. Роман Турек ('Калгари') - 10 680
8. Жан-Себастьян Жигер ('Анахайм') - 9 185
9. Шон Бурк ('Финикс') - 7 863
10. Брент Джонсон ('Сент-Луис') - 7 698

Защитники

1. Никлас Лидстрем ('Детройт') - 77 260
2. Роб Блэйк ('Колорадо') - 66 852
3. Крис Челиос ('Детройт') - 55 509
4. Адам Фут ('Колорадо') - 37 252
5. Эд Жовановски ('Ванкувер') - 36 340
6. Эл Макиннис ('Сент-Луис') - 34 832
7. Сергей Зубов ('Даллас') - 32 147
8. Крис Пронгер ('Сент-Луис') - 27 050
9. Дериан Хэтчер ('Даллас') - 23 115
10. Янне Нинимаа ('Эдмонтон') - 17 464

Крайние нападающие

1. Теему Селянне ('Сан-Хосе') - 43 555
2. Бретт Халл ('Детройт') - 38 391
3. Пол Кария ('Анахайм') - 37 907
4. Билл Герин ('Даллас') - 37 019
5. Брендан Шэнахэн ('Детройт') - 36 763
6. Оуэн Нолан ('Сан-Хосе') - 35 946
7. Мариан Габорик ('Миннесота') - 33 755
8. Джером Игинла ('Калгари') - 29 239
9. Тодд Бертуцци ('Ванкувер') - 25 747
10. Маркус Нэслунд ('Ванкувер') - 24 566

Центральные нападающие

1. Джо Сакик ('Колорадо') - 48 428
2. Майк Модано ('Даллас') - 31 605
3. Сергей Федоров ('Детройт') - 29 963
4. Петер Форсберг ('Колорадо') - 28 160
5. Патрик Марло ('Сан-Хосе') - 17 475
6. Венсан Дамфусс ('Сан-Хосе') - 16 565
7. Стив Айзерман ('Детройт') - 16 199
8. Крис Друри ('Калгари') - 11 459
9. Даг Уэйт ('Сент-Луис') - 7 664
10. Майк Комри ('Эдмонтон') - 6 622