23 октября восемью матчами в группах E, F, G и H стартовал третий тур футбольной Лиги чемпионов.
"Рейнджерс"
| "Барселона" | |
"Штутгарт"
|
"Лион" | |
Фабио Сантос 57 Бензема 79 |
||
"Динамо" (Киев)
|
"Ман. Юнайтед" | |
Ринкон 34
Бангура 78 |
Фердинанд 10 Руни 18 К.Роналду 41,68(п.) |
|
"Рома"
|
"Спортинг" | |
Жуан 25
Вучинич 70 |
Лиедсон 18 | |
ПСВ
|
"Фенербахче" | |
ЦСКА
|
"Интер" | |
Жо 32
|
Креспо 52 Самуэль 80 |
|
"Севилья"
|
"Стяуа" | |
Кануте 5
Луис Фабиано 17 |
Петре 63 | |
"Арсенал"
|
"Славия" | |
Фабрегас 5,58
Губачек 24(а/г) Уолкотт 41,55 Глеб 51 Бендтнер 89 |
Поединки третьего тура в группах A, B, C и D состоятся в среду, 24 октября.
В дальнейшем игровые дни в групповом этапе намечены на 6/7 ноября, 27/28 ноября и 11/12 декабря. Победители и обладатели вторых мест из каждой группы пройдут в плей-офф, а команды, которые займут третьи места в группах, продолжат борьбу в 1/16 финала Кубка УЕФА. Финал Лиги чемпионов состоится 21 мая в Москве.
Группа A
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Олимпик" | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
2 | "Порту" | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3 | "Ливерпуль" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
4 | "Бешикташ" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Группа B
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Челси" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
2 | "Шальке-04" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
3 | "Валенсия" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
4 | "Русенборг" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Группа C
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Олимпиакос" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 |
2 | "Реал" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
3 | "Лацио" | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
4 | "Вердер" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Группа D
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Шахтер" | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
2 | "Милан" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
3 | "Селтик" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
4 | "Бенфика" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Группа E
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Барселона" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
2 | "Глазго Рейнджерс" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
3 | "Лион" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
4 | "Штутгарт" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | 0 |
Группа F
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Манчестер Юнайтед" | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 |
2 | "Рома" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
3 | "Спортинг" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
4 | "Динамо" (Киев) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Группа G
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Интер" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
2 | "Фенербахче" | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
3 | ПСВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | ЦСКА | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
Группа H
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Арсенал" | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 |
2 | "Севилья" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 |
3 | "Славия" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-12 | 3 |
4 | "Стяуа" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |